Obsah
| 4 | Ja som vedec, kto je menej?! |
| 6 | Redefinicia jednotky nnol a ostatných záldadných jednotiek SI |
| 7 | Jubilanti SCHS v roku 2020 |
| 8 | Zelená chémia |
| 9 | Budúcnosť vedy v podobe mladých nádejí – Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 |
| 10 | Marián Valko, najcitovanejší slovenský vedec je chemik |
| 11 | Blahoželame prof. RNDr. Renáte Oriňakovej, DrSc. |
| 12 | Prof. Zeleňák, vedec roka 2018 |
| 13 | Prof. Gogotsi prednášal na SAV o novej triede 2D materiálov |
| 14 | PlasticFreeDanube – Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja |
| 16 | Vysoké štátne vyznamenanie pre Máriu Omastovú |
| 17 | 8. ročník medzinárodnej konferencie mladých polymérnych vedcov BYPoS |
| 18 | IUPAC |
| 20 | Chemické horizonty – jarný cyklus 2019 |
| 21 | ln memoriam prof. RNDr.Vojtech Kellö – 100 rokov od narodenia |
| 22 | Stručná história chémie po vznik periodickej tabuľky prvkov |
| 23 | Noví členovia SCHS |
| 24 | Ako ovplyvnila Bohuslava Braunera, velikána českej chémie, zmena eka-aluminia na gálium |
| 26 | Historický úspech Slovenska na 51. Medzinárodnej chemickej olympiáde |
| 27 | Letná škola chemikov pod Pustým hradom vo Zvolene |
| 28 | Prednáška pre žiakov základných škôl: Prvky známe aj neznáme |
| 29 | Prof. Daniela Hudecová je Slovenkou roka |
| 30 | Prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. – nový dekan FCHPT STU |
| 31 | Blahoželáme bývalému dekanovi prof. Ing. Jánovi Garajovi, DrSc. – 85-ročný |
| 31 | Chemický jarmok – CHEMSHOW 2019 |
| 32 | Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. – 70- ročný |
| 33 | 71. ZJAZD CHEMIKOV |
| 34 | Predstavujeme vám hosťa nášho tohtoročného 71. zjazdu chemikov |

